Описание товара
SeaTel 9711QOR
Компания SeaTel входит в состав холдинга Cobham и на сегодняшний день является одним из самых известных и наиболее распространенным производителем спутникового оборудования для морских, океанских и речных судов.
VSAT терминал, совмещающий в себе антенны C- диапазона 2.4м и Ku- диапазона 1.2м.
Антенные системы основанные на QOR технологии являются одними из самых передовых систем для глобальных операций. QOR технология обеспечивает полную гибкость действий в С-диапазоне и Ku-диапазоне и требует минимальной ручной настройки, при переходе с С-диапазона круговой поляризации на C-диапазон линейной, также А пол. на B пол., или от C-диапазона к Ku-диапазону.
В 9711 QOR система сочетает в себе 2 антенны: 2.4 метра антенну C-диапазона и 1,2 метра антенну Ku-диапазона на одном пьедестале. Кроме того, антенна C-диапазона использует канал, который сочетает в себе как круговую и линейную поялризации, все в одном продукте.
Спецификация
Оборудование над палубой | |
Диаметр зеркала антенны C-Band: | 2.4 м |
Диаметр зеркала антенны Ku-Band: | 1.2 м |
LNB C-Band: | Круговая/Линейная |
LNB Ku-Band: | Линейная |
Частотный диапазон приема RX/ передачи TX, C-band: | RX: 3.4-4.2 GHz/ TX: 5.850-6.725 GHz |
Частотный диапазон приема RX/ передачи TX, Ku-band: | RX:10.7-12.75 GHz/ TX: 13.75-14.5 GHz |
Добротность антенны, C-band: | 20.2 dB/K при 3.95 GHz |
Добротность антенны, Ku-band: | 20.0 dB/K при 11.701 GHz |
Коэффициент усиления антенны прием RX/ передача TX,C-band: | 38.5 dBi при 3.95 GHz/ 41.7 dBi при 6.18 GHz |
Коэффициент усиления антенны прием RX/ передача TX, Ku-band: | 41.6 dBi при 12.5 GHz/ 43.0 dBi при 14.25 GHz |
Диапазон перемещения по азимуту С-band/Ku-band: | Без ограничений/ Без ограничений |
Диапазон перемещения по углу места С-band/Ku-band: | -15 град. до +100 град./ -15 град. до +115 град. |
Размеры антенны: | 3.66 м (Д) x 4.17 м (В) |
Скорость слежения: | >100 град./сек |
Материал обтекателя: | Пластик |
Система стабилизации: | 3-х осевая |
Управление углом поляризации: | Автоматическое (-95˚ ~ +95˚) |
Глушитель вибрации: | Пружинный амортизатор |
Влажность: | До 100% @ 40˚C |
Рабочая температура: | От -20˚C до 55˚C |
Оборудование под палубой | |
Блок управления, стандарт: | 19” Rack 1U |
Питание: | 100 — 240VAC |
Внешние входы / выходы: | RS232C, Ethernet |
Вход гирокомпаса: | NMEA, Synchro |
Отзывы
Отзывов пока нет.